Kripto para fiyatları
Piyasa değerine göre ilk 100 kripto paranın fiyatları. TRY veya USD cinsinden görüntüle. 24 saatlik değişim ve yüksek/düşük dahil.
| # | İsim | Alış | Satış | Değişim | 24s en düşük | 24s en yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 4.043.675,00 | 4.043.675,00 | +0,35% | 4.001.838,00 | 4.049.428,00 |
| 2 | EthereumETH | 119.342,00 | 119.342,00 | −0,34% | 117.029,00 | 120.719,00 |
| 3 | TetherUSDT | 49,4700 | 49,4700 | +0,01% | 49,4400 | 49,4700 |
| 4 | BNB | 35.618,00 | 35.618,00 | −0,14% | 35.175,00 | 35.765,00 |
| 5 | XRP | 64,2300 | 64,2300 | −0,46% | 63,0800 | 64,9000 |
| 6 | USDC | 49,5000 | 49,5000 | −0,00% | 49,4700 | 49,5100 |
| 7 | SolanaSOL | 5.136,52 | 5.136,52 | −0,50% | 5.021,02 | 5.204,27 |
| 8 | TRONTRX | 16,5000 | 16,5000 | −0,60% | 16,5000 | 16,6800 |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 52,8500 | 52,8500 | +2,99% | 50,2100 | 52,8600 |
| 10 | ZcashZEC | 56.557,00 | 56.557,00 | −0,29% | 54.671,00 | 58.574,00 |
| 11 | HyperliquidHYPE | 3.895,82 | 3.895,82 | −1,16% | 3.830,62 | 3.979,39 |
| 12 | DogecoinDOGE | 3,9300 | 3,9300 | −0,85% | 3,8500 | 4,0000 |
| 13 | MoneroXMR | 29.373,00 | 29.373,00 | +6,62% | 27.011,00 | 29.254,00 |
| 14 | USDS | 49,5100 | 49,5100 | +0,02% | 49,4700 | 49,5200 |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | 3.953,97 | 3.953,97 | +0,03% | 3.904,61 | 3.967,76 |
| 16 | ChainlinkLINK | 592,6900 | 592,6900 | −2,60% | 584,0200 | 612,3900 |
| 17 | LEO TokenLEO | 447,6900 | 447,6900 | +0,08% | 445,0700 | 449,5600 |
| 18 | CardanoADA | 10,9100 | 10,9100 | −1,54% | 10,6800 | 11,1500 |
| 19 | RainRAIN | 0,458288 | 0,458288 | +3,62% | 0,428382 | 0,460749 |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR | 244,7100 | 244,7100 | −2,06% | 237,3400 | 256,8600 |
| 21 | StellarXLM | 8,8000 | 8,8000 | −1,47% | 8,6600 | 8,9300 |
| 22 | Bitcoin CashBCH | 13.721,74 | 13.721,74 | −0,89% | 13.418,25 | 14.052,72 |
| 23 | Ethena USDeUSDE | 49,4900 | 49,4900 | +0,01% | 49,4700 | 49,4900 |
| 24 | LitecoinLTC | 2.915,61 | 2.915,61 | −1,39% | 2.858,84 | 2.969,87 |
| 25 | UniswapUNI | 359,8300 | 359,8300 | −0,00% | 346,9600 | 363,6200 |
| 26 | DaiDAI | 49,5300 | 49,5300 | −0,00% | 49,5100 | 49,5400 |
| 27 | AvalancheAVAX | 486,0100 | 486,0100 | −1,43% | 474,6200 | 498,4300 |
| 28 | CantonCC | 5,1000 | 5,1000 | −0,17% | 5,0600 | 5,2200 |
| 29 | SuiSUI | 48,5300 | 48,5300 | −2,30% | 47,3600 | 50,3800 |
| 30 | USD1 | 49,4800 | 49,4800 | +0,01% | 49,4300 | 49,4800 |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 67,0700 | 67,0700 | +0,28% | 66,3500 | 67,8100 |
| 32 | HederaHBAR | 4,2600 | 4,2600 | +2,02% | 4,0600 | 4,3000 |
| 33 | BitwayBTW | 120,5500 | 120,5500 | +21,25% | 95,2100 | 132,3500 |
| 34 | Tether GoldXAUT | 205.489,00 | 205.489,00 | −0,11% | 205.132,00 | 205.891,00 |
| 35 | Global DollarUSDG | 49,5200 | 49,5200 | −0,01% | 49,4700 | 49,5300 |
| 36 | BittensorTAO | 13.313,16 | 13.313,16 | −1,94% | 12.997,25 | 13.706,72 |
| 37 | Shiba InuSHIB | 0,00024599 | 0,00024599 | −1,86% | 0,00024309 | 0,00025202 |
| 38 | CronosCRO | 2,8100 | 2,8100 | −1,70% | 2,8000 | 2,8800 |
| 39 | QuantQNT | 9.700,35 | 9.700,35 | −2,02% | 9.473,59 | 10.182,26 |
| 40 | PayPal USDPYUSD | 49,5000 | 49,5000 | −0,00% | 49,4700 | 49,5100 |
| 41 | EthenaENA | 9,4400 | 9,4400 | −3,17% | 9,1500 | 9,9400 |
| 42 | Ripple USDRLUSD | 49,5300 | 49,5300 | −0,00% | 49,5100 | 49,5300 |
| 43 | OKB | 5.717,21 | 5.717,21 | −1,67% | 5.637,86 | 5.835,88 |
| 44 | Circle USYCUSYC | 56,4900 | 56,4900 | −0,00% | 56,4900 | 56,4900 |
| 45 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 56,9100 | 56,9100 | −0,01% | 56,8100 | 57,0200 |
| 46 | AaveAAVE | 7.546,90 | 7.546,90 | −1,49% | 7.405,49 | 7.762,15 |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 49,5100 | 49,5100 | −0,00% | 49,5100 | 49,5100 |
| 48 | OndoONDO | 21,7900 | 21,7900 | −2,39% | 21,2800 | 22,7000 |
| 49 | Pump.funPUMP | 0,214256 | 0,214256 | −5,34% | 0,211842 | 0,231885 |
| 50 | AsterASTER | 35,0100 | 35,0100 | +0,01% | 34,2900 | 35,3100 |
| 51 | PolkadotDOT | 54,9900 | 54,9900 | −4,80% | 54,2700 | 59,6300 |
| 52 | Falcon USDUSDF | 49,2800 | 49,2800 | +0,07% | 49,2300 | 49,2800 |
| 53 | WorldcoinWLD | 24,3600 | 24,3600 | −5,23% | 23,6800 | 26,6400 |
| 54 | PAX GoldPAXG | 205.638,00 | 205.638,00 | −0,13% | 205.203,00 | 206.057,00 |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | 2,8200 | 2,8200 | −0,02% | 2,8000 | 2,8300 |
| 56 | USDD | 49,4200 | 49,4200 | +0,03% | 49,3800 | 49,4600 |
| 57 | MantleMNT | 26,1200 | 26,1200 | −1,83% | 25,9000 | 26,9000 |
| 58 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 56,4700 | 56,4700 | −0,03% | 56,4700 | 56,5000 |
| 59 | MemeCoreM | 36,7600 | 36,7600 | −5,27% | 36,7900 | 39,6300 |
| 60 | MorphoMORPHO | 118,1500 | 118,1500 | +0,22% | 115,1000 | 119,2700 |
| 61 | SkySKY | 3,4800 | 3,4800 | −0,68% | 3,4500 | 3,5500 |
| 62 | Internet ComputerICP | 144,7400 | 144,7400 | −2,51% | 142,8500 | 151,3100 |
| 63 | PepePEPE | 0,00019164 | 0,00019164 | −3,35% | 0,00018825 | 0,00020050 |
| 64 | United StablesU | 49,4900 | 49,4900 | +0,00% | 49,4700 | 49,5000 |
| 65 | HTX DAOHTX | 0,00008208 | 0,00008208 | +0,05% | 0,00008184 | 0,00008293 |
| 66 | BFUSD | 49,4300 | 49,4300 | +0,01% | 49,4100 | 49,4500 |
| 67 | Bitget TokenBGB | 93,1600 | 93,1600 | −1,25% | 92,7100 | 94,5100 |
| 68 | USDGO | 49,5200 | 49,5200 | −0,02% | 49,5000 | 49,5300 |
| 69 | ArbitrumARB | 9,0200 | 9,0200 | −3,64% | 8,8000 | 9,5000 |
| 70 | JUSTJST | 6,7200 | 6,7200 | −0,20% | 6,5900 | 6,7500 |
| 71 | Venice TokenVVV | 1.105,33 | 1.105,33 | −2,49% | 1.091,95 | 1.157,65 |
| 72 | GateGT | 497,4800 | 497,4800 | −2,32% | 491,4200 | 511,0400 |
| 73 | KuCoinKCS | 365,0000 | 365,0000 | −0,75% | 361,4700 | 376,2400 |
| 74 | AlgorandALGO | 5,5300 | 5,5300 | −2,71% | 5,4300 | 5,7600 |
| 75 | POL (ex-MATIC)POL | 4,5700 | 4,5700 | −1,27% | 4,5200 | 4,6700 |
| 76 | KaspaKAS | 1,7300 | 1,7300 | −3,18% | 1,7100 | 1,7900 |
| 77 | JupiterJUP | 14,4100 | 14,4100 | −3,61% | 14,1400 | 15,1200 |
| 78 | Blockchain CapitalBCAP | 5.235,59 | 5.235,59 | −0,00% | 5.235,59 | 5.235,59 |
| 79 | RenderRENDER | 91,7000 | 91,7000 | −2,74% | 89,7100 | 95,6000 |
| 80 | Cosmos HubATOM | 84,0200 | 84,0200 | −3,31% | 82,7100 | 87,6300 |
| 81 | Pi NetworkPI | 3,9300 | 3,9300 | −0,83% | 3,9000 | 3,9800 |
| 82 | FilecoinFIL | 52,4300 | 52,4300 | −7,86% | 51,7500 | 60,3900 |
| 83 | InjectiveINJ | 424,3000 | 424,3000 | −2,41% | 415,1200 | 443,6800 |
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | 41,5200 | 41,5200 | −4,10% | 41,4900 | 44,8300 |
| 85 | Open USDOUSD | 49,4300 | 49,4300 | −0,11% | 49,3400 | 49,6600 |
| 86 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 556,8600 | 556,8600 | −0,00% | 556,8600 | 556,8600 |
| 87 | NEXO | 40,2400 | 40,2400 | −0,73% | 39,5700 | 40,6500 |
| 88 | LighterLIT | 155,3100 | 155,3100 | −0,54% | 152,1000 | 161,7100 |
| 89 | LayerZeroZRO | 93,0600 | 93,0600 | −3,86% | 91,2600 | 98,5400 |
| 90 | PancakeSwapCAKE | 108,8300 | 108,8300 | +1,18% | 106,8800 | 112,9500 |
| 91 | AptosAPT | 39,1400 | 39,1400 | −5,87% | 38,5400 | 42,3300 |
| 92 | GHO | 49,4500 | 49,4500 | +0,01% | 49,4000 | 49,4500 |
| 93 | StacksSTX | 18,4100 | 18,4100 | −2,28% | 17,8900 | 19,0000 |
| 94 | StableSTABLE | 1,2500 | 1,2500 | −2,83% | 1,2300 | 1,3000 |
| 95 | AkedoAKE | 1,4700 | 1,4700 | −2,98% | 1,4100 | 1,5500 |
| 96 | XDC NetworkXDC | 1,6700 | 1,6700 | −0,21% | 1,6300 | 1,6700 |
| 97 | MidnightNIGHT | 1,9900 | 1,9900 | −3,74% | 1,9900 | 2,1500 |
| 98 | Ether.fiETHFI | 33,4500 | 33,4500 | −2,38% | 32,5600 | 34,5600 |
| 99 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 59,0200 | 59,0200 | −0,03% | 59,0200 | 59,0400 |
| 100 | Quack AIQ | 6,6700 | 6,6700 | +106,55% | 3,0400 | 7,2300 |
Kaynak: CoinGecko (her 60 sn güncellenir) · Son güncelleme: 05:32
Kripto para piyasası hakkında
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) başta olmak üzere piyasa değerine göre en büyük 100 kripto paranın Türk Lirası (TRY) veya Amerikan Doları (USD) cinsinden anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Tabloda her kripto için son 24 saatteki değişim yüzdesi, günün en yüksek ve en düşük seviyeleri gösterilmektedir. Veriler CoinGecko üzerinden alınmaktadır.
Sık sorulan sorular
Bitcoin fiyatı Türk Lirası olarak nasıl hesaplanır?
Bitcoin (BTC) fiyatı, uluslararası kripto borsalarındaki USD/BTC fiyatının anlık USD/TRY kuru ile çarpılmasıyla Türk Lirası karşılığı hesaplanır. dovizm.com bu dönüşümü CoinGecko verisi üzerinden otomatik yapar.
Kripto para fiyatları ne kadar güncel?
Kripto para fiyatları CoinGecko API aracılığıyla alınır ve her 60 saniyede bir yenilenir. 24 saatlik en yüksek ve en düşük değerler de aynı kaynaktan güncellenir.
Hangi kripto paralar listeleniyor?
dovizm.com piyasa değerine (market cap) göre sıralanan ilk 100 kripto parayı listeler. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP ve popüler altcoin'ler dahil tüm liste takip edilebilir.
24 saatlik en yüksek ve en düşük ne anlama gelir?
24s en yüksek, son 24 saat içinde o kripto paranın ulaştığı en yüksek fiyatı; 24s en düşük ise aynı dönemdeki en düşük fiyatı gösterir. Bu değerler volatiliteyi anlamak için faydalıdır.