Borsa
BIST endeksleri ve popüler hisse senetleri. Kaynak: Yahoo Finance.
Endeksler
BIST 100
14.079,97
−0,09%
BIST 30
16.174,77
−0,49%
BIST Banka
16.422,17
+1,33%
BIST Spor
1.886,30
+0,16%
Hisseler
| İsim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Garanti BBVAGARAN | 128,90 | +1,74% |
| AkbankAKBNK | 69,10 | +2,14% |
| İş BankasıISCTR | 13,89 | +1,39% |
| Yapı KrediYKBNK | 33,96 | −0,41% |
| Halk BankasıHALKB | 39,34 | +0,00% |
| VakıfbankVAKBN | 31,60 | +1,61% |
| Albaraka TürkALBRK | 7,95 | +2,32% |
| ICBC TurkeyICBCT | 20,26 | +0,70% |
| QNB FinansbankQNBTR | 207,20 | −1,66% |
| ŞekerbankSKBNK | 18,75 | +1,24% |
| Koç HoldingKCHOL | 191,10 | −0,21% |
| Sabancı HoldingSAHOL | 89,45 | +0,28% |
| Doğan HoldingDOHOL | 21,36 | +0,56% |
| Enka İnşaatENKAI | 89,70 | −0,11% |
| Tekfen HoldingTKFEN | 141,80 | +0,00% |
| GSD HoldingGSDHO | 5,36 | +3,28% |
| Alarko HoldingALARK | 99,75 | +0,76% |
| AG Anadolu GrubuAGHOL | 32,80 | −1,09% |
| Eczacıbaşı İlaçECILC | 73,20 | +0,48% |
| Eczacıbaşı YatırımECZYT | 309,50 | −0,16% |
| İhlas HoldingIHLAS | 1,12 | +0,90% |
| Net HoldingNTHOL | 46,50 | −0,30% |
| Şişe CamSISE | 43,60 | +1,07% |
| TAV HavalimanlarıTAVHL | 258,50 | −0,48% |
| TurkcellTCELL | 110,20 | +1,10% |
| Türk TelekomTTKOM | 57,50 | −0,43% |
| Ereğli Demir ÇelikEREGL | 41,88 | +2,50% |
| Kardemir DKRDMD | 40,84 | +6,80% |
| İskenderun Demir ÇelikISDMR | 55,60 | +1,28% |
| Burçelik VanaBURVA | 864,00 | −1,37% |
| ÇemtaşCEMTS | 9,29 | −0,11% |
| TüpraşTUPRS | 270,75 | +0,93% |
| PetkimPETKM | 19,60 | −1,01% |
| Aksa EnerjiAKSEN | 95,60 | +3,80% |
| AkenerjiAKENR | 11,29 | +9,93% |
| Zorlu EnerjiZOREN | 2,64 | −0,38% |
| Odaş ElektrikODAS | 8,53 | +3,02% |
| AygazAYGAZ | 247,90 | +0,98% |
| Hun Yenilenebilir EnerjiHUNER | 3,59 | +9,79% |
| Gübre FabrikalarıGUBRF | 413,25 | +0,43% |
| BagfaşBAGFS | 25,16 | +3,20% |
| HektaşHEKTS | 3,07 | −0,65% |
| Deva HoldingDEVA | 73,70 | +3,00% |
| TofaşTOASO | 295,00 | −2,16% |
| Ford OtosanFROTO | 81,05 | −0,61% |
| OtokarOTKAR | 330,50 | −0,08% |
| Türk TraktörTTRAK | 442,00 | +0,51% |
| Anadolu IsuzuASUZU | 52,90 | +0,47% |
| KordsaKORDS | 78,70 | +0,25% |
| BrisaBRISA | 80,90 | +0,25% |
| Good-YearGOODY | 2,76 | −0,72% |
| ArçelikARCLK | 97,95 | +0,46% |
| VestelVESTL | 26,04 | +0,46% |
| AselsanASELS | 348,50 | −1,13% |
| Karel ElektronikKAREL | 10,58 | −1,12% |
| İndeks BilgisayarINDES | 10,75 | +0,94% |
| Logo YazılımLOGO | 135,70 | +1,12% |
| Netaş TelekomNETAS | 62,05 | −0,48% |
| BİMBIMAS | 384,50 | +2,74% |
| MigrosMGROS | 608,00 | −2,88% |
| Şok MarketlerSOKM | 48,80 | +2,69% |
| Coca-Cola İçecekCCOLA | 84,05 | +2,00% |
| Anadolu EfesAEFES | 20,02 | −0,30% |
| Ülker BisküviULKER | 96,15 | +0,16% |
| Tat GıdaTATGD | 18,80 | +2,56% |
| Pınar SütPNSUT | 11,26 | +1,99% |
| BanvitBANVT | 165,00 | +0,00% |
| Kristal KolaKRSTL | 10,21 | +0,69% |
| Vestel Beyaz EşyaVESBE | 6,33 | −0,31% |
| Türk Hava YollarıTHYAO | 326,00 | −2,25% |
| PegasusPGSUS | 166,00 | +0,36% |
| Çelebi Hava ServisiCLEBI | 1.535,00 | −1,54% |
| GSD DenizcilikGSDDE | 12,93 | +1,33% |
| Doğuş OtomotivDOAS | 184,00 | −0,22% |
| Emlak Konut GYOEKGYO | 21,02 | +0,86% |
| Torunlar GYOTRGYO | 100,40 | −0,40% |
| İş GYOISGYO | 27,00 | +1,05% |
| Akfen GYOAKFGY | 2,78 | +1,46% |
| AkçansaAKCNS | 233,10 | −1,40% |
| ÇimsaCIMSA | 45,82 | −1,46% |
| Oyak ÇimentoOYAKC | 19,86 | −0,35% |
| Enerjisa EnerjiENJSA | 99,50 | −2,93% |
| Enerya EnerjiENERY | 9,98 | +0,00% |
| Türkiye SigortaTURSG | 6,66 | +4,72% |
| Anadolu SigortaANSGR | 27,80 | −0,36% |
| AksigortaAKGRT | 7,10 | +0,57% |
| Mavi GiyimMAVI | 39,98 | +0,81% |
| Desa DeriDESA | 10,52 | +0,29% |
| Yataş YatakYATAS | 36,72 | −0,65% |
| MLP SağlıkMPARK | 413,00 | −0,60% |
| Lokman HekimLKMNH | 14,69 | +3,09% |
| Selçuk Ecza DeposuSELEC | 219,00 | +6,00% |
| Polisan HoldingPOLHO | 20,58 | −0,77% |
| Papilon SavunmaPAPIL | 14,00 | +0,00% |
| Smart GüneşSMART | 24,64 | −0,56% |
| KontrolmatikKONTR | 6,55 | +9,90% |
Ekonomi göstergeleri
Faiz, enflasyon, döviz, rezervler ve işletme önerileri
Veriler 15 dakika gecikmelidir · Kaynak: Yahoo Finance · Son güncelleme: 14:22
Sık sorulan sorular
Borsa verileri neden 15 dakika gecikmeli?
BIST gerçek zamanlı veri lisansı ücretlidir. dovizm.com hisse ve endeks fiyatlarını Yahoo Finance üzerinden çeker; bu kaynak BIST verilerini yaklaşık 15 dakika gecikmeli sunar. Anlık işlem için bankanızın veya aracı kurumunuzun ekranını kullanın.
BIST 100 ve BIST 30 endeksi nedir?
BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük ve en likit 100 şirketin ağırlıklı ortalamasını gösteren ana endekstir. BIST 30 ise bunların en büyük 30'unu kapsar ve vadeli işlemlere baz oluşturur.
Hisse fiyatları ne sıklıkla güncellenir?
Sayfa verileri, Yahoo gecikmesiyle eşleşecek şekilde her 15 dakikada bir yenilenir. Her hissenin detay sayfasında son 30 günlük grafik ile aylık ve yıllık değişim görülebilir.
Buradaki veriler yatırım tavsiyesi mi?
Hayır. dovizm.com'daki borsa verileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı lisanslı bir aracı kurum ve kendi araştırmanızla verin.